6 (ENAM) ORANG CALON ANGGOTA PPK PEMILU TAHUN 2019 YANG LULUS SELEKSI TERTULIS

PENGUMUMAN PENETAPAN 6 (ENAM) ORANG CALON ANGGOTA PPK
PEMILU TAHUN 2019 YANG LULUS SELEKSI TERTULIS
TINGKAT KABUPATEN KEPAHIANG
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tahun 2018, Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bersama ini kami sampaikan daftar nilai hasil test tertulis Calon Anggota PPK Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelompok Kerja Pembentukan PPK mengajukan 6 (enam) besar nama-nama Calon Anggota PPK Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan berita acara pleno KPU Kepahiang Nomor : 08/PK.01-BA/KPU-KAB/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan 6 (enam) besar PPK Se- Kabupaten Kepahiang pada Pemilu 2019.Adapun nama – nama Calon Anggota PPK adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Muara Kemumu
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 01 | Arpin | L | |
| 2. | 15 | Arison Mardani | L | |
| 3. | 08 | Deri Ardiansah | L | |
| 4. | 16 | Handian | L | |
| 5. | 05 | Mardiansah | L | |
| 6. | 11 | Rosi Indra Putra | L |
- Kecamatan Bermani Ilir
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 05 | Aji Hasan Ashari | L | |
| 2. | 16 | Aji Ikbal | L | |
| 3. | 17 | Gustofian Edi | L | |
| 4. | 14 | Hasri Arsomi | L | |
| 5. | 03 | Ricardo Nuansa Firdaus | L | |
| 6. | 09 | Rinto Harahap | L |
- Kecamatan Tebat Karai
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 02 | Ari Duansido | L | |
| 2. | 14 | Bram herobig | L | |
| 3. | 03 | Faisal Djauhari | L | |
| 4. | 05 | Redo Jan Pahleno | L | |
| 5. | 01 | Untung Saputra | L | |
| 6. | 10 | Yuliman Pausi | L |
- Kecamatan Seberang Musi
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 02 | Abu Hari | L | |
| 2. | 05 | Purnomo | L | |
| 3. | 03 | Syapril | L | |
| 4. | 08 | Syawal Alwi Edi Putra | L | |
| 5. | 07 | Tamrin | L | |
| 6. | 06 | Tul Mayan Wahda | L |
- Kecamatan Kabawetan
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 10 | Abdul Mujib | L | |
| 2. | 02 | Ades Salama Fatia | P | |
| 3. | 11 | Ariadi Indra Gunawan | L | |
| 4. | 04 | Beni Alatas | L | |
| 5. | 06 | Evi Dian Novitasari | P | |
| 6. | 03 | Tri Waluyo | L |
- Kecamatan Kepahiang
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 13 | Elpinsi, A.Md | L | |
| 2. | 08 | Eri Afrizon | L | |
| 3. | 07 | Herwanto | L | |
| 4. | 05 | Musri Ali Gapur | L | |
| 5. | 24 | Rahmat Hidayat | L | |
| 6. | 02 | Zainudin | L |
- Kecamatan Ujan Mas
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 14 | Angga Anggriyadi Darfi | L | |
| 2. | 09 | Askonadi | L | |
| 3. | 05 | Lidia Pratiwi | P | |
| 4. | 19 | Rendra Wijaya | L | |
| 5. | 20 | Rodi Wijaya | L | |
| 6. | 18 | Tarmizi | L |
- Kecamatan Merigi
| No. Urut | Nomor Ujian | Nama Calon | L/P | |
| 1. | 05 | Ales Wijaya | L | |
| 2. | 15 | Andi Chandra | L | |
| 3. | 01 | Bambang Irawan | L | |
| 4. | 06 | Haryani | P | |
| 5. | 14 | Refki Bayu Saputra | L | |
| 6. | 12 | Revi Aprizal | L |
Kepada Nama-nama tersebut diatas untuk mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Senin-Selasa, 12-13 Februari 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Sekretariat KPU Kabupaten Kepahiang
Jadwal Tes Wawancara :
| Senin 12 Februari 2018 Kecamatan Merigi Kecamatan Kepahiang Kecamatan Seberang Musi Kecamatan Bermani Ilir | Selasa 13 Februari 2018 Kecamatan Ujan Mas Kecamatan Kabawetan Kecamatan Tebat Karai Kecamatan Muara Kemumu |
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
KETUA,
UJANG IRMANSYAH
Keterangan :1.Pakaian Saat Tes Wawancara Bebas Pantas